Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
OVERSIZE
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 72 | 54 |
| M | 74 | 58 |
| G | 76 | 62 |
| GG | 78 | 66 |
| XG | 80 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
MASCULINA/UNISSEX
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68 | 49 |
| M | 70 | 52 |
| G | 73 | 55 |
| GG | 75 | 59 |
| XG | 80 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
FEMININA
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 56 | 43 |
| M | 60 | 46 |
| G | 65 | 48 |
| GG | 67 | 50 |
| XG | 70 | 53 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
